Мы продаем только подлинные монеты. Если монета окажется подделкой, мы полностью вернем Вам деньги и компенсируем стоимость экспертизы.
По запросу мы можем оформить независимое заключение о подлинности на любой товар из нашего магазина.
Металл | Медь |
Номинал | 1 Деньга |
Год | 1706 |
Сохранность | XF |
Тираж, шт | на сумму 44 160 рублей (копейка + денга + полушка) |
Монетный двор | Набережный монетный двор (Москва) |
Гурт | Гладкий |
Биткин # | 2642; 2641; 2640;2626; 2625; 2624;2605; 2644; 2634; 2608; 2602; 2619; 2618; 2607; 2593; 2636; 2601; 2600; 2598; 2597; 2596; 2639; 2594; 2599; 2603; 2604; 2606; 2609; 2610; 2611; 2612; 2613; 2614; 2615; 2616; 2617; 2620; 2621; 2622; 2623; 2627; 2628; 2629; |
Биткин редкость | … - R2 |
Петров | 0,75 рубля - 1,5 рубля |
Ильин | 1,5-5 рублей |
Уздеников 1992 # | 2280 |
Краузе # | KM115 |
Уздеников 2004 # | 2281 |
Диаметр, мм | 19 |
Вес, г | 4.27 г. |
Страна | Российская Империя |
Правитель | Петр I |
Недостатки: Доставка произошла не в срок Написали, что придет 10.02, а пришло 13,02
Достоинства: Монеты хорошего качества
Недостатки: Путаница с Id заказов при доставке в другой город: почему то было 2 разных id, хотя обе монеты были в одном пакете.