Мы продаем только подлинные монеты. Если монета окажется подделкой, мы полностью вернем Вам деньги и компенсируем стоимость экспертизы.
По запросу мы можем оформить независимое заключение о подлинности на любой товар из нашего магазина.
Сохранность | XF |
Год | 1829 |
Металл | Серебро |
Номинал | 5 злотых |
Проба | 868 |
Тираж, шт | 1234453 |
Монетный двор | Варшавсикй монетный двор (Польша) |
Гурт | Рубчатый |
Биткин # | 985 |
Петров | 1,5 рубля |
Уздеников 1992 # | 4566 |
Конрос редкость | R1 |
Краузе # | C116 |
Уздеников 2004 # | 4560 |
Диаметр, мм | 31,3 |
Минцмейстер | Фредерик Гунгер (Fryderyk Huhger) |
Вес, г | 15.55 г. |
Вес химически чистого металла, г | 13,5 |
Страна | Российская Империя |
Правитель | Николай I |
Достоинства: Удобство длставки почтой
Достоинства: Очень быстрая обработка и доставка заказа.