Аверс: ВСЕРОСIСКЯ
Нечастый вариант полтины с ошибкой в легенде.
Мы продаем только подлинные монеты. Если монета окажется подделкой, мы полностью вернем Вам деньги и компенсируем стоимость экспертизы.
По запросу мы можем оформить независимое заключение о подлинности на любой товар из нашего магазина.
Сохранность | F |
Год | 1726 |
Металл | Серебро |
Номинал | Полтина |
Вес, г | 14.22 г. |
Проба | 728 |
Вес химически чистого металла, г | 10,35 |
Тираж, шт | на сумму 465985 рублей (сумма всех номиналов чеканных в этом году, кроме 1 рубля. Совместная чеканка с С.-Петербургским двором) |
Монетный двор | Санкт-Петербургский монетный двор |
Гурт | Шнур влево; Шнур вправо |
Биткин # | 198; 190; 193; 194; 195; 199; 197; 196; 202; 200; 201; 191; 206; 208; 207;203; 204; 205; 209; 192 |
Биткин редкость | R; R - R1; R2; R1 |
Петров | 3 рубля; 2,5-10 рублей; 2,5 рубля; 12 рублей |
Ильин | 3 рубля; 3-10 рублей; 10 рублей; 5 рублей |
Уздеников 1992 # | 0649; 0650 |
Уздеников редкость | не совсем обыкновенная монета (точка); … - редкая (черта); редкая (черта) |
Конрос редкость | R2!; R2 - R3!; R2 - R2+; R2+; R2; R2+! |
Краузе # | KM147 |
Диаметр, мм | 33 |
Страна | Российская Империя |
Правитель | Екатерина I |
Достоинства: Максимально быстро сформировали и доставили. Заказ был сделан в подарок, поэтому было важно, чтобы никаких лишних бумаг в посылке не было. Сотрудники пошли навстречу и сделали все на высшем уровне. Именинник остался в восторге.
Недостатки: -
Комментарий: Буду заказывать ещё
Достоинства: Все четко отлажено. Просто и понятно. Обратная связь на высоте. Заказы формируются и отправляются быстро. Получаешь именно то, что на фото
Отложил товары для корзины, буду покупать еще.
Недостатки: Нет архива выполненных заказов.
Комментарий: Хотелось бы добавить способ пересылки - заказным письмом.